Неисправности
Поскольку генератор на «Ока» обладает обычной конструкцией и не отличается от приборов других авто (а модель 37.3701 и вовсе «позаимствована» от «старших» автомобилей ВАЗ), то и неисправности узла – однотипны. В целом, сам агрегат вполне надежен и хорошо себя зарекомендовал, но без поломок не обходится. Условно неисправности генератора делятся на механические и электрические. К первым относятся:
- Износ подшипников;
- Повреждения и разрушения крышек;
- Износ щеток и контактных колец;
- Большая выработка рабочих поверхностей шкива;
Электротехнических поломок – больше и они более серьезны. К ним относятся:
- Замыкание и обрывы обмоток статора;
- Обрывы проводов на коллекторе;
- Пробой диодов выпрямителя;
- Неисправность регулятора;
Некоторые виды указанных поломок достаточно трудно устраняются и иногда более целесообразным вариантом восстановления работоспособности узла является замена генератора. Обычно это касается проблем, связанных с обмотками – их обрывы, замыкания. В остальном же ремонт сводится к установке новых деталей взамен неисправных.
13.33. Основные неисправности генератора
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
ПРИЧИНА | МЕТОД УСТРАНЕНИЯ |
При включении зажигания не горит контрольная лампа |
|
Разряжен аккумулятор | Проверьте напряжение и, при необходимости, зарядите аккумулятор. |
Ненадежное подсоединение или окисление клемм аккумулятора | Проверьте надежность подсоединения и, при необходимости, очистите клеммы аккумулятора. |
Ненадежно затянут или окислен провод на контакте генератора | Проверьте и, при необходимости, подтяните провод крепления к генератору. |
Перегорела контрольная лампочка | Замените лампочку. |
Неисправен регулятор напряжения | Проверьте и, при необходимости замените регулятор напряжения. |
Обрыв провода между генератором, замком зажигания и контрольной лампой |
Проверьте напряжение по цепи, начиная от генератора. |
Щетки генератора неплотно прилегают к контактным кольцам | Проверьте длину щеток и свободу перемещения их в держателях. |
Сгорела обмотка возбуждения генератора | Проверьте ротор и диоды, которые при обнаружении дефектов необходимо заменить. |
Контрольная лампа зарядки аккумулятора не гаснет при увеличении оборотов двигателя |
|
Недостаточно натянут или изношен поликлиновой ремень | Проверьте состояние поликлинового ремня и механизма натяжения ремня. |
Неисправно сцепление холостого хода (только TDI) | Снимите генератор и поверните против часовой стрелки вал генератора. Если при этом не поворачивается подвижная поверхность ременного шкива, значит, сцепление холостого хода неисправно. |
Неисправен регулятор напряжения или генератор | Отсоедините от задней части генератора провод (D+) и включите зажигание. Если контрольная лампа все еще не загорелась, значит, неисправен генератор или регулятор напряжения. |
Изношены щетки регулятора напряжения | Проверьте длину щеток и, при необходимости, замените их. |
Неисправен регулятор напряжения | Проверьте регулятор напряжения и, при необходимости, замените его. |
Неисправен генератор | Проверьте генератор и, при необходимости, замените его. |
Дефект провода, соединяющего генератор с регулятором напряжения | Отсоедините синий провод в электрическом разъеме Т32А блока 12 распределительной коробки. Если после этого контрольная лампа не горит, значит, провод D+ замкнут на массу и необходимо заменить провод. |
Неисправна распределительная коробка | Отсоедините синий провод от электрического разъема Т32А. Если после этого загорается контрольная лампа, значит, неисправна распределительная коробка. |
Контрольная лампа зарядки аккумулятора горит при выключенном зажигании |
|
Короткое замыкание диода | Проверьте и, при необходимости, замените диод. |